Seasonal anomaly ranking per station × year × season
- era5_name
- ERA5 station name
- station_id
- Vremenar/ARSO station id
- x
- None
- y
- None
- season
- None
- avg
- None
- percentile
- None
- cat
- None
- rank
- None
- total
- None
- color
- None
- n_days
- None
5,508 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | era5_name | station_id | x | y | season | avg | percentile | cat | rank | total | color | n_days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Celje | 1025.0 | 0 | 1950 | Winter | 4.19 | 26.7 | normal | 47 | 77 | #e7d9b8 | 59 |
| 2 | 2 | Celje | 1025.0 | 0 | 1951 | Winter | 5.76 | 56.7 | normal | 25 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 3 | 3 | Celje | 1025.0 | 0 | 1952 | Winter | 4.17 | 26.7 | normal | 48 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 4 | 4 | Celje | 1025.0 | 0 | 1953 | Winter | 2.68 | 3.3 | cold | 69 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 5 | 5 | Celje | 1025.0 | 0 | 1954 | Winter | 0.89 | 0.0 | cold | 76 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 6 | 6 | Celje | 1025.0 | 0 | 1955 | Winter | 5.49 | 56.7 | normal | 29 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 7 | 7 | Celje | 1025.0 | 0 | 1956 | Winter | 2.97 | 3.3 | cold | 66 | 77 | #3a5a8a | 91 |
| 8 | 8 | Celje | 1025.0 | 0 | 1957 | Winter | 4.86 | 40.0 | normal | 40 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 9 | 9 | Celje | 1025.0 | 0 | 1958 | Winter | 5.54 | 56.7 | normal | 28 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 10 | 10 | Celje | 1025.0 | 0 | 1959 | Winter | 5.27 | 53.3 | normal | 32 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 11 | 11 | Celje | 1025.0 | 0 | 1960 | Winter | 5.08 | 43.3 | normal | 36 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 12 | 12 | Celje | 1025.0 | 0 | 1961 | Winter | 5.68 | 56.7 | normal | 26 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 13 | 13 | Celje | 1025.0 | 0 | 1962 | Winter | 3.64 | 13.3 | cool | 56 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 14 | 14 | Celje | 1025.0 | 0 | 1963 | Winter | -1.44 | 0.0 | cold | 77 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 15 | 15 | Celje | 1025.0 | 0 | 1964 | Winter | 1.39 | 0.0 | cold | 75 | 77 | #3a5a8a | 91 |
| 16 | 16 | Celje | 1025.0 | 0 | 1965 | Winter | 2.76 | 3.3 | cold | 68 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 17 | 17 | Celje | 1025.0 | 0 | 1966 | Winter | 5.2 | 50.0 | normal | 34 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 18 | 18 | Celje | 1025.0 | 0 | 1967 | Winter | 3.98 | 16.7 | cool | 52 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 19 | 19 | Celje | 1025.0 | 0 | 1968 | Winter | 3.4 | 10.0 | cool | 60 | 77 | #6c8fb6 | 91 |
| 20 | 20 | Celje | 1025.0 | 0 | 1969 | Winter | 1.74 | 0.0 | cold | 73 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 21 | 21 | Celje | 1025.0 | 0 | 1970 | Winter | 1.46 | 0.0 | cold | 74 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 22 | 22 | Celje | 1025.0 | 0 | 1971 | Winter | 4.34 | 26.7 | normal | 46 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 23 | 23 | Celje | 1025.0 | 0 | 1972 | Winter | 3.9 | 13.3 | cool | 55 | 77 | #6c8fb6 | 91 |
| 24 | 24 | Celje | 1025.0 | 0 | 1973 | Winter | 3.57 | 13.3 | cool | 58 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 25 | 25 | Celje | 1025.0 | 0 | 1974 | Winter | 5.93 | 63.3 | normal | 22 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 26 | 26 | Celje | 1025.0 | 0 | 1975 | Winter | 7.04 | 80.0 | hot | 12 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 27 | 27 | Celje | 1025.0 | 0 | 1976 | Winter | 4.55 | 30.0 | normal | 44 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 28 | 28 | Celje | 1025.0 | 0 | 1977 | Winter | 5.37 | 56.7 | normal | 30 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 29 | 29 | Celje | 1025.0 | 0 | 1978 | Winter | 3.27 | 10.0 | cool | 62 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 30 | 30 | Celje | 1025.0 | 0 | 1979 | Winter | 3.15 | 10.0 | cool | 63 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 31 | 31 | Celje | 1025.0 | 0 | 1980 | Winter | 4.91 | 40.0 | normal | 39 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 32 | 32 | Celje | 1025.0 | 0 | 1981 | Winter | 2.92 | 3.3 | cold | 67 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 33 | 33 | Celje | 1025.0 | 0 | 1982 | Winter | 3.37 | 10.0 | cool | 61 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 34 | 34 | Celje | 1025.0 | 0 | 1983 | Winter | 5.58 | 56.7 | normal | 27 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 35 | 35 | Celje | 1025.0 | 0 | 1984 | Winter | 3.59 | 13.3 | cool | 57 | 77 | #6c8fb6 | 91 |
| 36 | 36 | Celje | 1025.0 | 0 | 1985 | Winter | 1.76 | 0.0 | cold | 72 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 37 | 37 | Celje | 1025.0 | 0 | 1986 | Winter | 3.97 | 13.3 | cool | 53 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 38 | 38 | Celje | 1025.0 | 0 | 1987 | Winter | 2.57 | 3.3 | cold | 70 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 39 | 39 | Celje | 1025.0 | 0 | 1988 | Winter | 6.86 | 76.7 | normal | 15 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 40 | 40 | Celje | 1025.0 | 0 | 1989 | Winter | 6.83 | 76.7 | normal | 16 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 41 | 41 | Celje | 1025.0 | 0 | 1990 | Winter | 7.7 | 93.3 | hot | 4 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 42 | 42 | Celje | 1025.0 | 0 | 1991 | Winter | 4.01 | 20.0 | normal | 50 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 43 | 43 | Celje | 1025.0 | 0 | 1992 | Winter | 5.86 | 56.7 | normal | 23 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 44 | 44 | Celje | 1025.0 | 0 | 1993 | Winter | 5.08 | 43.3 | normal | 36 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 45 | 45 | Celje | 1025.0 | 0 | 1994 | Winter | 6.61 | 73.3 | normal | 18 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 46 | 46 | Celje | 1025.0 | 0 | 1995 | Winter | 6.39 | 66.7 | normal | 20 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 47 | 47 | Celje | 1025.0 | 0 | 1996 | Winter | 2.13 | 0.0 | cold | 71 | 77 | #3a5a8a | 91 |
| 48 | 48 | Celje | 1025.0 | 0 | 1997 | Winter | 3.97 | 13.3 | cool | 53 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 49 | 49 | Celje | 1025.0 | 0 | 1998 | Winter | 7.66 | 90.0 | hot | 5 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 50 | 50 | Celje | 1025.0 | 0 | 1999 | Winter | 4.0 | 16.7 | cool | 51 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 51 | 51 | Celje | 1025.0 | 0 | 2000 | Winter | 5.19 | 46.7 | normal | 35 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 52 | 52 | Celje | 1025.0 | 0 | 2001 | Winter | 7.49 | 80.0 | hot | 8 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 53 | 53 | Celje | 1025.0 | 0 | 2002 | Winter | 5.28 | 53.3 | normal | 31 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 54 | 54 | Celje | 1025.0 | 0 | 2003 | Winter | 3.1 | 3.3 | cold | 65 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 55 | 55 | Celje | 1025.0 | 0 | 2004 | Winter | 5.22 | 50.0 | normal | 33 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 56 | 56 | Celje | 1025.0 | 0 | 2005 | Winter | 4.38 | 26.7 | normal | 45 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 57 | 57 | Celje | 1025.0 | 0 | 2006 | Winter | 3.11 | 6.7 | cold | 64 | 77 | #3a5a8a | 90 |
| 58 | 58 | Celje | 1025.0 | 0 | 2007 | Winter | 8.84 | 93.3 | hot | 3 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 59 | 59 | Celje | 1025.0 | 0 | 2008 | Winter | 6.46 | 70.0 | normal | 19 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 60 | 60 | Celje | 1025.0 | 0 | 2009 | Winter | 4.68 | 30.0 | normal | 43 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 61 | 61 | Celje | 1025.0 | 0 | 2010 | Winter | 3.45 | 10.0 | cool | 59 | 77 | #6c8fb6 | 90 |
| 62 | 62 | Celje | 1025.0 | 0 | 2011 | Winter | 4.71 | 36.7 | normal | 41 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 63 | 63 | Celje | 1025.0 | 0 | 2012 | Winter | 5.06 | 40.0 | normal | 38 | 77 | #e7d9b8 | 91 |
| 64 | 64 | Celje | 1025.0 | 0 | 2013 | Winter | 4.1 | 23.3 | normal | 49 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 65 | 65 | Celje | 1025.0 | 0 | 2014 | Winter | 7.51 | 83.3 | hot | 7 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 66 | 66 | Celje | 1025.0 | 0 | 2015 | Winter | 5.86 | 56.7 | normal | 23 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 67 | 67 | Celje | 1025.0 | 0 | 2016 | Winter | 7.58 | 86.7 | hot | 6 | 77 | #c25a2c | 91 |
| 68 | 68 | Celje | 1025.0 | 0 | 2017 | Winter | 4.7 | 33.3 | normal | 42 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 69 | 69 | Celje | 1025.0 | 0 | 2018 | Winter | 5.95 | 63.3 | normal | 21 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 70 | 70 | Celje | 1025.0 | 0 | 2019 | Winter | 6.98 | 76.7 | normal | 14 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 71 | 71 | Celje | 1025.0 | 0 | 2020 | Winter | 8.91 | 96.7 | extreme | 2 | 77 | #962c1a | 91 |
| 72 | 72 | Celje | 1025.0 | 0 | 2021 | Winter | 7.07 | 80.0 | hot | 11 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 73 | 73 | Celje | 1025.0 | 0 | 2022 | Winter | 7.29 | 80.0 | hot | 9 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 74 | 74 | Celje | 1025.0 | 0 | 2023 | Winter | 7.29 | 80.0 | hot | 9 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 75 | 75 | Celje | 1025.0 | 0 | 2024 | Winter | 9.36 | 100.0 | extreme | 1 | 77 | #962c1a | 91 |
| 76 | 76 | Celje | 1025.0 | 0 | 2025 | Winter | 7.04 | 80.0 | hot | 12 | 77 | #c25a2c | 90 |
| 77 | 77 | Celje | 1025.0 | 0 | 2026 | Winter | 6.69 | 76.7 | normal | 17 | 77 | #e7d9b8 | 90 |
| 78 | 78 | Celje | 1025.0 | 1 | 1950 | Spring | 16.19 | 53.3 | normal | 22 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 79 | 79 | Celje | 1025.0 | 1 | 1951 | Spring | 14.37 | 13.3 | cool | 52 | 77 | #6c8fb6 | 92 |
| 80 | 80 | Celje | 1025.0 | 1 | 1952 | Spring | 14.94 | 26.7 | normal | 41 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 81 | 81 | Celje | 1025.0 | 1 | 1953 | Spring | 14.94 | 26.7 | normal | 41 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 82 | 82 | Celje | 1025.0 | 1 | 1954 | Spring | 13.71 | 3.3 | cold | 66 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 83 | 83 | Celje | 1025.0 | 1 | 1955 | Spring | 12.27 | 0.0 | cold | 76 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 84 | 84 | Celje | 1025.0 | 1 | 1956 | Spring | 13.15 | 0.0 | cold | 71 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 85 | 85 | Celje | 1025.0 | 1 | 1957 | Spring | 14.27 | 13.3 | cool | 54 | 77 | #6c8fb6 | 92 |
| 86 | 86 | Celje | 1025.0 | 1 | 1958 | Spring | 13.54 | 0.0 | cold | 70 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 87 | 87 | Celje | 1025.0 | 1 | 1959 | Spring | 15.62 | 40.0 | normal | 30 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 88 | 88 | Celje | 1025.0 | 1 | 1960 | Spring | 13.89 | 6.7 | cold | 63 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 89 | 89 | Celje | 1025.0 | 1 | 1961 | Spring | 16.63 | 66.7 | normal | 14 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 90 | 90 | Celje | 1025.0 | 1 | 1962 | Spring | 12.76 | 0.0 | cold | 74 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 91 | 91 | Celje | 1025.0 | 1 | 1963 | Spring | 14.02 | 6.7 | cold | 61 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 92 | 92 | Celje | 1025.0 | 1 | 1964 | Spring | 14.1 | 6.7 | cold | 57 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 93 | 93 | Celje | 1025.0 | 1 | 1965 | Spring | 13.56 | 0.0 | cold | 69 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 94 | 94 | Celje | 1025.0 | 1 | 1966 | Spring | 15.04 | 26.7 | normal | 38 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 95 | 95 | Celje | 1025.0 | 1 | 1967 | Spring | 15.07 | 26.7 | normal | 37 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 96 | 96 | Celje | 1025.0 | 1 | 1968 | Spring | 15.99 | 46.7 | normal | 26 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
| 97 | 97 | Celje | 1025.0 | 1 | 1969 | Spring | 14.23 | 13.3 | cool | 55 | 77 | #6c8fb6 | 92 |
| 98 | 98 | Celje | 1025.0 | 1 | 1970 | Spring | 12.21 | 0.0 | cold | 77 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 99 | 99 | Celje | 1025.0 | 1 | 1971 | Spring | 14.09 | 6.7 | cold | 59 | 77 | #3a5a8a | 92 |
| 100 | 100 | Celje | 1025.0 | 1 | 1972 | Spring | 14.89 | 23.3 | normal | 44 | 77 | #e7d9b8 | 92 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "season_heatmap" ( "era5_name" TEXT, "station_id" REAL, "x" INTEGER, "y" INTEGER, "season" TEXT, "avg" REAL, "percentile" REAL, "cat" TEXT, "rank" INTEGER, "total" INTEGER, "color" TEXT, "n_days" INTEGER );