National seasonal drought index (SPEI) heatmap per year × season
- x
- Season index (0=Winter…3=Autumn)
- y
- Year
- spei
- SPEI value
- balance
- Seasonal water balance (precip − ET0)
- cat
- Category (extreme_dry…extreme_wet)
- rank
- None
- total
- None
- color
- None
- season
- None
- n_days
- None
306 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | x | y | spei | balance | cat | rank | total | color | season | n_days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1950 | -0.31 | 129.2 | normal | 26 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 59 |
| 2 | 2 | 0 | 1951 | 0.74 | 396.2 | normal | 75 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 3 | 3 | 0 | 1952 | 0.36 | 254.4 | normal | 64 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 4 | 4 | 0 | 1953 | 0.09 | 190.3 | normal | 43 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 5 | 5 | 0 | 1954 | -1.44 | 57.9 | dry | 5 | 77 | #c2713a | Winter | 90 |
| 6 | 6 | 0 | 1955 | 0.33 | 245.4 | normal | 60 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 7 | 7 | 0 | 1956 | -0.42 | 117.9 | normal | 22 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 8 | 8 | 0 | 1957 | -0.49 | 111.1 | normal | 19 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 9 | 9 | 0 | 1958 | 0.37 | 255.6 | normal | 65 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 10 | 10 | 0 | 1959 | 0.01 | 176.0 | normal | 37 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 11 | 11 | 0 | 1960 | 0.55 | 314.4 | normal | 71 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 12 | 12 | 0 | 1961 | 0.08 | 188.3 | normal | 41 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 13 | 13 | 0 | 1962 | 0.15 | 201.9 | normal | 48 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 14 | 14 | 0 | 1963 | 0.14 | 200.6 | normal | 47 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 15 | 15 | 0 | 1964 | -1.01 | 74.6 | dry | 7 | 77 | #c2713a | Winter | 91 |
| 16 | 16 | 0 | 1965 | 0.32 | 243.7 | normal | 59 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 17 | 17 | 0 | 1966 | 0.28 | 231.3 | normal | 57 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 18 | 18 | 0 | 1967 | -0.23 | 139.7 | normal | 30 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 19 | 19 | 0 | 1968 | 0.15 | 203.4 | normal | 49 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 20 | 20 | 0 | 1969 | 0.42 | 269.7 | normal | 66 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 21 | 21 | 0 | 1970 | 0.27 | 229.8 | normal | 56 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 22 | 22 | 0 | 1971 | 0.09 | 190.4 | normal | 44 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 23 | 23 | 0 | 1972 | 0.04 | 180.9 | normal | 38 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 24 | 24 | 0 | 1973 | 0.08 | 189.3 | normal | 42 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 25 | 25 | 0 | 1974 | -0.38 | 121.8 | normal | 23 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 26 | 26 | 0 | 1975 | -3.0 | 40.5 | extreme_dry | 2 | 77 | #8b3a0f | Winter | 90 |
| 27 | 27 | 0 | 1976 | -0.53 | 107.2 | normal | 18 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 28 | 28 | 0 | 1977 | 0.8 | 429.3 | normal | 77 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 29 | 29 | 0 | 1978 | 0.12 | 197.0 | normal | 46 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 30 | 30 | 0 | 1979 | 0.59 | 330.1 | normal | 73 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 31 | 31 | 0 | 1980 | -0.29 | 132.0 | normal | 28 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 32 | 32 | 0 | 1981 | -0.42 | 117.2 | normal | 20 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 33 | 33 | 0 | 1982 | -0.04 | 166.6 | normal | 35 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 34 | 34 | 0 | 1983 | 0.24 | 222.3 | normal | 53 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 35 | 35 | 0 | 1984 | 0.46 | 283.9 | normal | 68 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 36 | 36 | 0 | 1985 | -0.17 | 147.5 | normal | 31 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 37 | 37 | 0 | 1986 | 0.24 | 222.7 | normal | 54 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 38 | 38 | 0 | 1987 | 0.16 | 204.4 | normal | 50 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 39 | 39 | 0 | 1988 | 0.08 | 187.6 | normal | 39 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 40 | 40 | 0 | 1989 | -1.84 | 49.0 | extreme_dry | 3 | 77 | #8b3a0f | Winter | 90 |
| 41 | 41 | 0 | 1990 | -1.14 | 68.4 | dry | 6 | 77 | #c2713a | Winter | 90 |
| 42 | 42 | 0 | 1991 | -0.42 | 117.4 | normal | 21 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 43 | 43 | 0 | 1992 | -3.0 | 8.0 | extreme_dry | 1 | 77 | #8b3a0f | Winter | 91 |
| 44 | 44 | 0 | 1993 | -0.92 | 79.0 | normal | 10 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 45 | 45 | 0 | 1994 | 0.1 | 191.3 | normal | 45 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 46 | 46 | 0 | 1995 | 0.18 | 209.7 | normal | 52 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 47 | 47 | 0 | 1996 | 0.42 | 270.9 | normal | 67 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 48 | 48 | 0 | 1997 | -0.32 | 127.9 | normal | 24 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 49 | 49 | 0 | 1998 | -0.54 | 106.5 | normal | 16 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 50 | 50 | 0 | 1999 | -0.53 | 107.0 | normal | 17 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 51 | 51 | 0 | 2000 | -0.68 | 94.4 | normal | 14 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 52 | 52 | 0 | 2001 | 0.25 | 224.3 | normal | 55 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 53 | 53 | 0 | 2002 | -1.55 | 54.9 | extreme_dry | 4 | 77 | #8b3a0f | Winter | 90 |
| 54 | 54 | 0 | 2003 | -0.25 | 136.3 | normal | 29 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 55 | 55 | 0 | 2004 | 0.16 | 205.6 | normal | 51 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 56 | 56 | 0 | 2005 | -0.94 | 78.3 | normal | 9 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 57 | 57 | 0 | 2006 | -0.05 | 165.0 | normal | 34 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 58 | 58 | 0 | 2007 | 0.0 | 173.6 | normal | 36 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 59 | 59 | 0 | 2008 | -0.99 | 75.5 | normal | 8 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 60 | 60 | 0 | 2009 | 0.55 | 313.5 | normal | 70 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 61 | 61 | 0 | 2010 | 0.51 | 301.4 | normal | 69 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 62 | 62 | 0 | 2011 | -0.3 | 131.3 | normal | 27 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 63 | 63 | 0 | 2012 | -0.9 | 80.2 | normal | 11 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 64 | 64 | 0 | 2013 | 0.33 | 246.2 | normal | 61 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 65 | 65 | 0 | 2014 | 0.75 | 403.8 | normal | 76 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 66 | 66 | 0 | 2015 | -0.13 | 152.6 | normal | 32 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 67 | 67 | 0 | 2016 | 0.32 | 242.3 | normal | 58 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 68 | 68 | 0 | 2017 | -0.89 | 80.9 | normal | 12 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 69 | 69 | 0 | 2018 | 0.65 | 354.8 | normal | 74 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 70 | 70 | 0 | 2019 | -0.72 | 91.8 | normal | 13 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 71 | 71 | 0 | 2020 | -0.32 | 128.3 | normal | 25 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 72 | 72 | 0 | 2021 | 0.56 | 317.8 | normal | 72 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 73 | 73 | 0 | 2022 | -0.56 | 104.6 | normal | 15 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 74 | 74 | 0 | 2023 | 0.34 | 248.8 | normal | 62 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 75 | 75 | 0 | 2024 | 0.35 | 249.8 | normal | 63 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 91 |
| 76 | 76 | 0 | 2025 | -0.1 | 157.6 | normal | 33 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 77 | 77 | 0 | 2026 | 0.08 | 187.6 | normal | 39 | 77 | #e7e0d0 | Winter | 90 |
| 78 | 78 | 1 | 1950 | -0.84 | 5.3 | normal | 14 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 79 | 79 | 1 | 1951 | 0.42 | 197.9 | normal | 68 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 80 | 80 | 1 | 1952 | -3.0 | -41.3 | extreme_dry | 7 | 77 | #8b3a0f | Spring | 92 |
| 81 | 81 | 1 | 1953 | -0.64 | 20.5 | normal | 17 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 82 | 82 | 1 | 1954 | 0.43 | 201.0 | normal | 70 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 83 | 83 | 1 | 1955 | 0.27 | 154.6 | normal | 61 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 84 | 84 | 1 | 1956 | -0.01 | 96.6 | normal | 43 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 85 | 85 | 1 | 1957 | -0.06 | 87.7 | normal | 39 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 86 | 86 | 1 | 1958 | -0.58 | 25.4 | normal | 19 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 87 | 87 | 1 | 1959 | 0.35 | 175.0 | normal | 64 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 88 | 88 | 1 | 1960 | -0.11 | 80.7 | normal | 34 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 89 | 89 | 1 | 1961 | -0.29 | 55.3 | normal | 29 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 90 | 90 | 1 | 1962 | 0.53 | 231.7 | normal | 73 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 91 | 91 | 1 | 1963 | -0.07 | 86.5 | normal | 38 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 92 | 92 | 1 | 1964 | 0.23 | 146.4 | normal | 57 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 93 | 93 | 1 | 1965 | 0.58 | 253.2 | normal | 74 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 94 | 94 | 1 | 1966 | 0.14 | 125.0 | normal | 48 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 95 | 95 | 1 | 1967 | 0.26 | 152.9 | normal | 59 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 96 | 96 | 1 | 1968 | -0.89 | 2.2 | normal | 11 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 97 | 97 | 1 | 1969 | -0.3 | 54.5 | normal | 28 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 98 | 98 | 1 | 1970 | 0.66 | 284.8 | normal | 76 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 99 | 99 | 1 | 1971 | 0.31 | 164.9 | normal | 63 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
| 100 | 100 | 1 | 1972 | 0.74 | 320.6 | normal | 77 | 77 | #e7e0d0 | Spring | 92 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "spei" ( "x" INTEGER, "y" INTEGER, "spei" REAL, "balance" REAL, "cat" TEXT, "rank" INTEGER, "total" INTEGER, "color" TEXT, "season" TEXT, "n_days" INTEGER );